top of page


Extracto de azafrán (Extracto a base de agua (percolación acuosa))
-
crocus sativus L.
-
CAS: 84604-17-1
-
EINECS: 283-295-0
-
FEMA: 2999
-
Standardized: Safranal target 2.0% | Crocin ≥ 3%
PRODUCTO
ESPECIFICACIONES
DATOS TÉCNICOS
FORMULARIO EN LÍNEA
Extracto de Azafrán
-
El extracto acuoso de azafrán (Crocus sativus L., estigmas) es un extracto a base de agua producido mediante percolación acuosa (sin disolventes orgánicos). Es un líquido transparente de color rojo, soluble en agua, estandarizado para garantizar aroma y rendimiento consistentes, y apto para aplicaciones en saborizantes, bebidas y perfumería.

Visible | Nombre del producto | Extracto acuoso de azafrán (objetivo de safranal: 2.0%) |
Visible | Nombre botánico | Crocus sativus L. |
Visible | Parte de la planta utilizada | Estigma |
Visible | Estado / forma física | Líquido |
Visible | Disolvente | Agua (extracto acuoso; sin disolventes orgánicos) |
Visible | Solubilidad | Soluble en agua |
Visible | Envasado | El tamaño del envase y las especificaciones del recipiente se confirman para cada pedido y lote correspondiente. |
Visible | Aspecto | Líquido transparente |
Visible | Color | Rojo |
Visible | Olor | Característico |
Visible | Densidad relativa (20 °C) | 1.020 – 1.155 |
Visible | pH (25 °C) | 3.00 – 5.80 |
Visible | Residuo seco (%) | ≥ 15.0 |
Visible | Valoración: crocina (%) | ≥ 3.0 |
Visible | Valoración: safranal (%) | 1.70 – 2.20 (objetivo: 2.0%) |
Visible | Microbiología: recuento bacteriano total | ≤ 1.0×10^4 ufc/mL |
Visible | Microbiología: recuento total de mohos y levaduras | ≤ 1.0×10^3 ufc/mL |
Visible | Microbiología: E. coli | Ausencia / 10 mL |
Visible | Microbiología: Salmonella | Ausencia / 10 mL |
Visible | Vida útil | 24 meses en el envase original sellado y sin abrir |
Visible | Condiciones de almacenamiento | Almacenar bien cerrado, protegido de la luz y del calor; 15–25 °C |
Visible | Nombre del producto | Extracto acuoso de azafrán (objetivo de safranal: 2.0%) |
Visible | Nombre INCI | Crocus Sativus Stigma Extract |
Visible | Nombre botánico | Crocus sativus L. |
Visible | Parte de la planta utilizada | Estigma |
Visible | Número CAS | 84604-17-1 (mezcla de extractos botánicos; utilizado habitualmente para extractos de Crocus sativus) |
Visible | Número CE / EINECS | 283-295-0 (mezcla de extractos botánicos) |
Visible | Código HS (orientativo) | 1302.19 (los demás jugos y extractos vegetales). El código HS definitivo depende de la clasificación aduanera del país de destino. |
Visible | Método de extracción | Percolación acuosa de estigmas de azafrán → filtración → estandarización al contenido objetivo de safranal |
Visible | Disolvente / coadyuvantes de procesamiento | Únicamente agua purificada; sin disolventes orgánicos ni reactivos químicos añadidos |
Visible | Procesamiento exclusivamente con agua | Únicamente agua purificada; no se añaden disolventes orgánicos ni reactivos químicos. |
Visible | Marcador de estandarización | Intervalo de especificación del safranal: 1.70–2.20% (p/p); objetivo: 2.0%. Confirmar el resultado en el COA correspondiente. |
Visible | Principales componentes presentes de forma natural | Ésteres de crocina/crocetina (carotenoides hidrosolubles), picrocrocina (glucósido amargo) y safranal (componente aromático volátil) |
Visible | Marcadores de identidad para el control de calidad | El safranal y la crocina se declaran según el método analítico indicado en el COA del lote correspondiente. |
Visible | Aspecto habitual | Líquido rojo transparente; olor característico a azafrán |
Visible | Solubilidad | Miscible / soluble en agua; dispersable en sistemas hidroalcohólicos |
Visible | pH habitual | Ácido (aprox. pH 3–6) |
Visible | Densidad / densidad relativa habitual | 1.02–1.16 (20°C) |
Visible | Evaluación del uso previsto | La idoneidad para la aplicación prevista y el mercado de destino debe evaluarse caso por caso; esta página no formula ninguna declaración terapéutica ni de eficacia. |
Visible | Evaluación de la concentración de uso | La concentración de uso debe determinarse según la formulación del cliente, la evaluación de seguridad y los requisitos del mercado de destino. |
Visible | Nota normativa | Para uso en fragancias, aromas alimentarios o cosmética: verifique con su equipo de asuntos regulatorios el cumplimiento regional, los alérgenos y cualquier declaración antes de comercializar el producto |
Visible | Consideraciones de estabilidad | Proteger de la luz, del calor y del oxígeno para conservar los carotenoides y los componentes aromáticos; almacenar bien cerrado |
Visible | Vida útil | 24 meses (sin abrir, en las condiciones de almacenamiento recomendadas) |
Visible | Almacenamiento | 15–25 °C, protegido de la luz y del calor |
Visible | OGM / irradiación (general) | No procede intencionalmente de fuentes modificadas genéticamente; el estado de irradiación debe confirmarse por lote, previa solicitud |
Visible | Alérgenos / sensibilización (general) | El azafrán contiene múltiples fitoquímicos; evaluar la sensibilización en los productos terminados como parte de la evaluación de seguridad |
bottom of page

